| Zone | Vacancy | Total Form | PER SEAT Competition |
|---|---|---|---|
| Chandigarh (New Delhi NR) | 3537 | 940000 | 266 |
| MUMBAI WR (Ahmedabad) | 3148 | 830047 | 264 |
| Mumbai CR | 1979 | 720021 | 364 |
| KOLKATA ER | 1173 | 530000 | 452 |
| Gorakhpur NER | 1196 | 550053 | 460 |
| Prayagraj NCR | 1183 | 456103 | 386 |
| Jabalpur (Bhopal WCR) | 1147 | 430354 | 375 |
| AJMER (Jaipur NWR) | 974 | 379002 | 389 |
| Bilaspur SECR | 1199 | 485463 | 405 |
| Guwahati NFR | 1776 | 380074 | 214 |
| Chennai SR | 1036 | 312086 | 301 |
| Hajipur (PATNA ECR) | 993 | 312645 | 315 |
| Secunderabad SCR | 1012 | 254579 | 252 |
| Bhuvneshwar ECR | 803 | 245030 | 305 |
| Ranchi (KOLKATA ECR) | 949 | 195709 | 206 |
| Bengluru (HUBLI SWR) | 90 | 11270 | 125 |
